Виклик замірника
При виборі металопластикових вікон покупці, не маючи професійних знань, губляться від великої різноманітності пропонованих виробниками варіантів. Пропонуємо вашій увазі порівняння віконних профілів з асортименту компанії «Лінія вікон».Інформація допоможе вам розібратися в склопакетах, камерах і додаткових опціях різних конструкцій.
До них можна також додати наявність армування і товщину склопакета. Всі показники взаємопов'язані. Від глибини і товщини профілю залежить кількість стекол в склопакеті і відстань між ними. Число камер впливає на термо-, і шумоізоляцію. Армування збільшує злому, і так далі. І все разом впливає на ціну готових вікон, які можна придбати в Києві чи іншому місті.
Openteck Standart | OpenTeck Deluxe 60 | WDS 400 | WDS 500 | OpenTeck Elite 70 | Salamander Design | Rehau Ecosol 60 | Rehau Ecosol 70 | Desing 2D Streamline | Brilliant Desing 70 | Salamander Blue Evolituon | SYNEGO | GENEO | GENEO-phz | |
Фото профілю | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Глибина профілю, мм | 13 мм | 60 мм | 60 мм | 70 мм | 70 мм | 60 мм | 60 мм | 70 мм | 76 мм | 70 мм | 70 мм | 80 мм | 86 мм | 86 мм |
Камерність | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 7 | 6 | 6 |
Клас шумоізоляції | від 2 до 4 | від 2 до 4 | від 2 до 4 | від 2 до 4 | від 2 до 4 | від 2 до 4 | від 2 до 4 | від 2 до 4 | від 2 до 4 | від 2 до 4 | до 5 | до 5 | ||
Зламобезпека | до WK 2 | до WK 2 | до WK 2 | до WK 3 | до WK 2 | до WK 2 | до WK 2 | до WK 2 | до WK 2 | до WK 2 | до WK 2 | до WK 3 | до WK 2 | до WK 3 |
Колір ущільнювача | чор./сір. | чор./сір. | чор./сір. | чор./сір. | чор./сір. | чор./сір. | чор./сір. | чор./сір. | чор./сір. | чор./сір. | чор./сір. | чор./сір. | чор./сір. | чор./сір. |
Морозостійкість | до -55° С | до -55° С | до -55° С | до -55° С | до -55° С | до -55° С | до -60° С | до -60° С | до -55° С | до -60° С | до -60° С | до -60° С | до -60° С | до -60° С |
Теплоізоляція | 0.61 м2·°C/Вт | 0.64 м2·°C/Вт | 0.72 м2·°C/Вт | 0.81 м2·°C/Вт | 0.72 м2·°C/Вт | 0.64 м2·°C/Вт | 0.62 м2·°C/Вт | 0.71 м2·°C/Вт | 0.77 м2·°C/Вт | 0.79 м2·°C/Вт | 1.09 м2·°C/Вт | 1 м?2·°C/Вт | 1.05 м2·°C/Вт | 1.29-1.28 м2·°C/Вт |
Армування | від 1.5 -2.0 мм | від 1.5 -2.0 мм | від 1.5 -2.0 мм | від 1.5 -2.0 мм | від 1.5 -2.0 мм | від 1.5 -2.0 мм | від 1.5 -2.0 мм | від 1.5 -2.0 мм | від 1.5 -2.0 мм | від 1.5 -2.0 мм | від 1.5 -2.0 мм | від 1.5 -2.0 мм | без арм. | без арм. |
Максимальна товщина склопакета | до 32 мм | до 32 мм | до 44 мм | до 32 мм | до 44 мм | до 32 мм | до 33 мм | до 42 мм | до 48 мм | до 41 мм | до 60 мм | до 51 мм | до 54 мм | до 54 мм |
Герметичність | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 3 | 3 | 3 |
Товщина зовнішньої стінки | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3 | 2.7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ціна | 1 965 грн | 2 025 грн | 2 277 грн | 2 370 грн | 2 173 грн | 2 572 грн | 2 526 грн | 2 956 грн | 3 234 грн | 3 479 грн | 4 834 грн | 3 964 грн | 4 013 грн | 5 255 грн |
Порівняння профілів пластикових вікон проводиться по числовим показникам, які даються на будь-якому сайті, які продають вікна компаній і в супровідних документах магазині. З розмірами в міліметрах і температурою в градусах все більш-менш зрозуміло. Але в одиницях класу шумоізоляції, герметичності і зламостійкості розуміється мало хто. Головне, що потрібно знати: чим вище цифрове значення - тим краще.
Але високі індекси збільшують вартість вікон. На чому можна заощадити? Якщо ваша квартира знаходиться не на верхніх або нижніх поверхах, і ви не тримаєте під матрацом мільйони - вам не потрібні броньовані стекла і можна зменшити товщину армування. Жителям тихих околиць необов'язково вибирати підвищений рівень шумоізоляції. Клімат України не підносить сюрпризів з температурами вище / нижче 55 ° С - вистачить стандартної теплоізоляції. А ось на герметичності економити не варто: з нею позбудетеся від протягів, пилу і запотівання вікон. У компанія «Лінія Вікон» можна замовити металопластикові профілі і склопакети на будь-який смак і будь-які потреби, вироблені фірмами Rehau, Salamander, Openteck і WDS.
Вікна в розстрочку до 2-х років на кращих умовах! Всі деталі замовлення вже тут!
Введіть свої контактні дані